検索結果
建物937件
271〜285棟表示
部屋数236室
ベルフルール 11/16
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-10-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩13分 都営大江戸線 春日駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2009年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グラストーンズ 11/14
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-22-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2009年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ベルレージュ小石川 11/09
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-13-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 都営三田線 白山駅 徒歩18分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2008年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
Maison de ARK(メゾンドアーク) 11/07
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-16-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2016年04月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
シティハウス文京茗荷谷 10/17
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-39-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
LuCe bunkyo 10/17
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区水道2-16-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2012年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】T.O.Koishikawa(ティーオー小石川) 10/17
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-6-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩17分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2017年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ACPレジデンス文京春日 10/17
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区春日2-16-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2024年06月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
SORALI-UN小日向(ソラリアン小日向) 10/14
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩13分 都営三田線 千石駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2014年04月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】イチョウテラス 10/07
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-19-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年07月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
茗荷谷ハイツ 10/07
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2001年11月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【新築】音羽Sグレース 10/05
賃料
123,000円~127,000円
管理費
6,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2024年09月築 | 専有面積 | 20.04㎡~20.06㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 1R | 20.04㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1R | 20.06㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1R | 20.04㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1R | 20.06㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 20.04㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 20.06㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 20.04㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 20.06㎡ | 126,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1R | 20.06㎡ | 123,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
ハーブ小日向茗蹊館 09/25
賃料
84,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区小日向2-29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2007年11月築 | 専有面積 | 23.50㎡ |
Masaji-Toki(マサジトキ) 09/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚1丁目10-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |

























